Specifications
Model Specification Table
| ITEM | VL-46A/AR | VL-46AT | VL-46G | VL-46H | VL-46M | VL-46MT | VL-66A/AR | VL-66AT | VL-66H | VL-66M | VL-66MT | VL-86A/AR | VL-86AT | VL-86H | VL-86M | VL-86MT | VL-100A | VL-100M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Swing Diameter | 560 mm (22") | 560 mm (22") | 600 mm (23.6") | 650 mm (25.6") | 560 mm (22.0") | 560 mm (22.0") | 800 mm (31.4") | 800 mm (31.4") | 850 mm (33.4") | 800 mm (31.4") | 800 mm (31.4") | 1,000 mm (39.4") | 1,000 mm (39.4") | 1,000 mm (39.4") | 1,000 mm (39.4") | 1,000 mm (39.4") | 1,320 mm (52.0") | 1,320 mm (52.0") |
| Max Turning Diameter | 560 mm (22") | 560 mm (22") | 560 mm (22") | 560 mm (22") | 560 mm (22") | 560 mm (22") | 760 mm (29.9") | 760 mm (29.9") | 760 mm (29.9") | 700 mm (27.5") | 700 mm (27.5") | 860 mm (33.9") | 860 mm (33.9") | 860 mm (33.9") | 800 mm (31.5") | 800 mm (31.5") | 1,100 mm (43.3") | 1,100 mm (43.3") |
| Standard Turning Diameter | 560 mm (22") | 560 mm (22") | 560 mm (22") | 500 mm (19.7") | 520 mm (20.5") | 520 mm (20.5") | 760 mm (29.9") | 760 mm (29.9") | 760 mm (29.9") | 700 mm (27.5") | 700 mm (27.5") | 860 mm (33.9") | 860 mm (33.9") | 860 mm (33.9") | 800 mm (31.5") | 800 mm (31.5") | 1,000 mm (39.4") | 1,000 mm (39.4") |
| Max Turning Height | 450 mm (17.7") | 450 mm (17.7") | 450 mm (17.7") | 400 mm (15.7") | 380 mm (14.9") | 380 mm (14.9") | 750 mm (29.5") | 750 mm (29.5") | 620 mm (24.4") | 650 mm | 650 mm | 810 mm (31.9") | 810 mm (31.9") | 800 mm (31.5") | 700 mm (27.5") | 700 mm (27.5") | 920 mm (36.2") | 900 mm (35.4") |
| Hydraulic Chuck | 305 mm (12") | 305 mm (12") | 305 mm (12") | 305 mm (12") | 305 mm (12") | 305 mm (12") | 457 mm (18") | 457 mm (18") | 457 mm (18") | 457 mm (18") | 457 mm (18") | 533 mm (21") | 533 mm (21") | 533 mm (21") | 533 mm (21") | 533 mm (21") | 1,000 mm (40") / manual 4-jaw | 1,000 mm (40") / manual 4-jaw |
| Range of Table Speed (rpm) | 25 - 2,500 | 25 - 2,500 | 25 - 2,500 | 25 - 2,500 | 25 - 2,500 | 25 - 2,500 | 25 - 2,000 | 25 - 2,000 | 25 - 2,000 | 25 - 2,000 | 25 - 2,000 | 25 - 1,500 | 25 - 1,500 | 25 - 1,500 | 25 - 1,500 | 25 - 1,500 | 5 - 850 | 5 - 850 |
| Front Bearing Diameter (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nose of Spindle | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 (opt. A2-15) | A2-11 (opt. A2-15) | A2-11 (opt. A2-15) | A2-11 (opt. A2-15) | A2-11 (opt. A2-15) | ISO 702-4 No.15 (Ø380) | ISO 702-4 No.15 (Ø380) |
| Type of Turret | H12 | H12+H12 | G5 | V4/V6/V8 | H12 | H12+H12 | H12 | H12+H12 | V4/V6/V8 | H12 | H12+H12 | H12 | H12+H12 | V4/V6/V8 | H12 | H12+H12 | H12 | H12 |
| Number of Tool Positions | 12 | 12+12 | 5 | 4/6/8 | 12 | 12+12 | 12 | 12+12 | 4/6/8 | 12 | 12+12 | 12 | 12+12 | 4/6/8 | 12 | 12+12 | 12 | 12 |
| Tool Size (mm) | □25, □32, Ø40 | □25, □32, Ø40 | □25, □32, Ø40 | □25, □32, Ø40 | □25, Ø40 | □25, Ø40 | □25, □32, Ø40, Ø50 | □25, □32, Ø40, Ø50 | □25, □32, Ø40, Ø50 | □25, Ø40, Ø50 | □25, Ø40, Ø50 | □25, □32, Ø40, Ø50 | □25, □32, Ø40, Ø50 | □25, Ø40, Ø50 | □25, Ø40, Ø50 | □25, Ø40, Ø50 | □32, Ø50 | □32, Ø50 |
| Horizontal Travel X (mm) | 310 | 310 | -200 ~ +200 | -10 ~ +310 | 310 | 310 | 385 | 385 | 50 ~ +550 | 385 | 385 | 470 | 470 | 50 ~ +500 | 470 | 470 | 625 | 625 |
| Vertical Travel Z (mm) | 460 | 460 | 550 | 550 | 460 | 460 | 760 | 760 | 700 | 760 | 760 | 860 | 860 | 850 | 860 | 860 | 1,000 | 1,000 |
| Spindle Motor (kW) | 18.5 / 22 kW | 18.5 / 22 kW | 18.5 / 22 kW | 18.5 / 22 kW | 18.5 / 22 kW | 18.5 / 22 kW | 18.5 / 22 kW | 18.5 / 22 kW | 18.5 / 22 kW | 18.5 / 22 kW | 18.5 / 22 kW | 18.5 / 22 kW | 18.5 / 22 kW | 18.5 / 22 kW | 18.5 / 22 kW | 18.5 / 22 kW | 37 / 45 kW | 37 / 45 kW |
| Feed Motor X/Z (kW) | 3.0 / 4.0 | 3.0 / 4.0 | 3.0 / 7.0 | 3.0 / 7.0 | 3.0 / 4.0 | 3.0 / 4.0 | 4.0 / 7.0 | 4.0 / 7.0 | 4.0 / 4.0 | 4.0 / 7.0 | 4.0 / 7.0 | 4.0 / 7.0 | 4.0 / 7.0 | 4.0 / 7.0 | 4.0 / 7.0 | 4.0 / 7.0 | 4.0 / 7.0 | 4.0 / 7.0 |
| Live Tool Motor (kW) | - | - | - | - | 3.7 / 5.5 | 3.7 / 5.5 | - | - | - | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | - | - | - | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | - | 7.5 / 11 |
| Power Requirement (kVA) | 40 | 75 | 40 | 40 | 45 | 85 | 40 | 75 | 40 | 45 | 85 | 40 | 75 | 40 | 45 | 85 | 80 | 80 |
| Floor Space L×W (mm) | 1,700×3,100 | 3,400×3,100 | 1,700×3,100 | 1,700×3,100 | 1,700×3,100 | 3,400×3,100 | 1,950×3,410 | 3,900×3,410 | 1,950×3,410 | 1,950×3,410 | 3,900×3,410 | 2,100×3,500 | 4,200×3,500 | 1,950×3,500 | 2,100×3,500 | 4,200×3,500 | 2,700×4,000 | 2,700×4,000 |
| Max Height (mm) | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 2,855 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 4,050 | 4,050 |
| Net Weight (kg) | 6,500 | 13,000 | 6,500 | 6,600 | 6,600 | 13,200 | 11,500 | 23,000 | 11,500 | 11,600 | 23,200 | 14,500 | 29,000 | 14,600 | 14,600 | 29,200 | 21,000 | 21,800 |
| Control System | Fanuc 0i-T | |||||||||||||||||
| Cutting Feed Rate | 0.001 - 500 mm/rev | |||||||||||||||||
| Rapid Rate X / Z | 20 / 20 m/min | |||||||||||||||||

Core Capabilities
Complete Machining Capabilities
Achieve precision and efficiency with full multi-axis machining in a single setup.
Annual Maintenance Contract & Preventive Maintenance
Breakdown Maintenance
Spare Parts & Accessories
Machine Calibration
Retrofit Solutions
Machine Relocation, Installation & Commissioning
Machine Reconditioning
Workholding, Tooling, Robotics & Automation
Support
Service & Engineering Support
Beyond the machine—comprehensive support throughout your ownership journey
Preventive Maintenance
Frequent Calibration
Add Ons / Contracts
Operator Training
FAQ
Important things to know
See why 70% of Tier-1 Customers are Loyal to us
What do EuroGulf provide?
Complete CNC solutions—from machines to lifecycle support.
Do you support multiple CNC brands?
Yes. Multi-brand machines, one service partner
Do you integrate automation?
Yes. Robotics, gantry systems, and machine tending.
Why choose a single partner?
Simpler operations. Clear accountability.

