Specifications
Model Specification Table
| ITEM (Ajax AJT Turret Mills) | AJT 200S | AJT 300S | AJT 400S | AJT 500S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Surface (mm) | 1,066 x 230 | 1,270 x 254 | 1,374 x 254 | 1,470 x 300 | |||
| Long Travel (mm) | 640 | 700 | 700 | 1,120 | |||
| Cross Travel (mm) | 305 | 400 | 400 | 390 | |||
| Vertical Travel (mm) | 406 | 406 | 400 | 450 | |||
| Spindle Taper | R8 / ISO 30 | R8 / ISO 30 | ISO 40 | ISO 40 | |||
| Speed Range (rpm) | 50 - 3,750 Var | 66 - 3,150 Var | 50 - 3,750 Var | 6 - 3,600 Var | |||
| Motor Power | 2.2 kW (3 HP) | 2.2 kW (3 HP) | 3.7 kW (5 HP) | 3.7 kW (5 HP) | |||
| Quill Travel (mm) | 127 | 127 | 127 | 140 | |||
| Swivel L-R / F-B | ±90 / ±45 deg | ±90 / ±45 deg | ±90 / 0 deg | ±90 / 0 deg | |||
| Ram Swivel | 360 deg | 360 deg | 360 deg | 360 deg | |||
| Weight (kg) | 1,100 | 1,350 | 1,700 | 2,350 | |||
| Machine Dimensions (cm) | 145 x 140 x 210 | 165 x 175 x 213 | 168 x 145 x 228 | 174 x 202 x 235 | |||
| ITEM (Denver DM Bed-Type) | DM-4V | DM-4VS | DM-5V | DM-5VS | |||
| Spindle Driving Type | Pulley Step | Inverter Variable | Pulley Step | Inverter Variable | |||
| Table Surface (mm) | 1,520 x 430 | ||||||
| X/Y/Z Travel (mm) | 1,000 / 500 / 550 | ||||||
| Quill Travel (mm) | 150 | 150 | 140 | 140 | |||
| Spindle Taper | NT-40 (Opt. BT-40, NT-50, BT-50) | ||||||
| Spindle Speed 60Hz (rpm) | 3,900 | 3,900 | 3,600 | 3,600 | |||
| Quill Diameter (mm) | 105 | 105 | 110 | 110 | |||
| Spindle Swivel | 45 deg | ||||||
| Spindle Motor | 5 HP (Opt. 7.5 HP) | ||||||
| X/Y Feed Rate (mm/min) | 28 - 1,260 | ||||||
| Z Feed Rate (mm/min) | 17 - 788 | ||||||
| Machine Size (mm) | 2,230 x 1,600 x 2,200 | ||||||
| N.W. / G.W. (kg) | 3,000 / 3,200 | ||||||
| ITEM (FOLLOW FTV3) | FTV3-SP | FTV3L | FTV3 INVERTED | ||||
| Worktable Surface (mm) | 1,370 x 254 | 1,670 x 320 | 1,500 x 320 | ||||
| Longitudinal Travel (mm) | 840 | 1,100 | 1,000 | ||||
| Cross Travel (mm) | 380 | 410 | 400 | ||||
| Vertical Travel Z (mm) | - | - | 400 | ||||
| Ram Headstock Taper | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ||||
| Speed Range (rpm) | 60 - 4,200 Var | 52 - 4,200 Var | Variable | ||||
| Quill Travel (mm) | 120 | 127 | 127 | ||||
| Ram Travel (mm) | - | 458 | 470 | ||||
| Main Motor Power | 3.7 / 5 kW | 2.2 / 3 kW | |||||
| Machine Dimensions L x W x H (mm) | 2,000 x 1,750 x 2,400 | 2,000 x 1,700 x 2,200 | 1,520 x 1,550 x 2,080 | ||||
| Net Weight (kg) | 1,450 | 1,100 | 1,400 | ||||
| ITEM (MILLSTAR Bed Type) | VT550 / VT630 | V520 | VH450 | V580 / VH480 / VH550 | V680 / V850 | VH650B | VH780 |
| Table Size (mm) | 1,500 x 450 / 1,900 x 500 | 1,500 x 450 | 1,500 x 450 | 1,900 x 500 | 1,900 x 500 / 2,200 x 600 | 2,200 x 600 | 2,600 x 700 |
| X & Y Travel (mm) | 1,100 x 520 / 1,300 x 550 | 1,100 x 500 | 1,100 x 720 | 1,300 x 560 / 1,300 x 850 / 1,500 x 900 | 1,500 x 660 / 1,700 x 800 | 1,700 x 1,050 | 2,000 x 1,200 |
| Z Travel (mm) | 600 / 650 | 500 | 780 | 550 / 780 / 790 | 600 | 950 | 1,000 |
| Loading Weight (kg) | 1,000 / 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
| Vertical Spindle Speed (60Hz) | 75-3,600 16 Steps / 80-3,800 Var | 45-1,500 Variable | 45-1,500 Variable | 45-1,500 18 Steps | 45-1,500 18 Steps | 45-1,500 18 Steps | 45-1,500 18 Steps |
| Vertical Spindle Taper | NT40 or BT40 | NT50 or BT50 | NT50 or BT50 | NT50 or BT50 | NT50 or BT50 | NT50 or BT50 | NT50 or BT50 |
| Horizontal Spindle Taper | NA | NA | NT50 or BT50 | NT50 (VH480, VH550) or BT50 | NA | NT50 or BT50 | NT50 or BT50 |
| Spindle Motor | 5HP Pole-Change | 10HP x 4P AC | 10HP x 4P AC | 10HP x 4P AC | 10HP / 15HP x 4P AC | 15HP x 4P AC | 15HP x 4P AC |
| Net Weight (kg) | 3,400 / 5,000 | 3,800 | 4,000 | 5,500 / 6,000 / 6,500 | 7,500 / 8,000 | 8,000 | 13,000 |
| Controller (CNC) | Mitsubishi M80 (std); Fanuc / Siemens (opt) | ||||||

Core Capabilities
Complete Machining Capabilities
Achieve precision and efficiency with full multi-axis machining in a single setup.
Annual Maintenance Contract & Preventive Maintenance
Breakdown Maintenance
Spare Parts & Accessories
Machine Calibration
Retrofit Solutions
Machine Relocation, Installation & Commissioning
Machine Reconditioning
Workholding, Tooling, Robotics & Automation
Support
Service & Engineering Support
Beyond the machine—comprehensive support throughout your ownership journey
Preventive Maintenance
Frequent Calibration
Add Ons / Contracts
Operator Training
FAQ
Important things to know
See why 70% of Tier-1 Customers are Loyal to us
What do EuroGulf provide?
Complete CNC solutions—from machines to lifecycle support.
Do you support multiple CNC brands?
Yes. Multi-brand machines, one service partner
Do you integrate automation?
Yes. Robotics, gantry systems, and machine tending.
Why choose a single partner?
Simpler operations. Clear accountability.
